• <tr id="66666"><code id="66666"></code></tr>
  • <tr id="66666"><input id="66666"></input></tr>
  • <tr id="66666"></tr>
    <legend id="66666"><input id="66666"></input></legend>
  • <legend id="66666"><input id="66666"></input></legend>
    0592-6284484

    产品中心

    PRODUCTS CNTER

    当前位置:首页产品中心珀金埃尔默Perkinelmer美国PE光谱耗材珀金埃尔默AA测试混合液02900540美国PE

    珀金埃尔默AA测试混合液02900540美国PE
    产品简介

    珀金埃尔默AA测试混合液02900540美国PE ,用于AA和ICP-OES的纯净级标准品,纯净级125 mL标准品,超纯级125 mL标准品。编号N9300100,美国PE原子吸收光谱实验室用配件耗材AA、ICP-OES。

    产品型号:
    更新时间:2024-10-19
    厂商性质:代理商
    访问量:1170
    详细介绍在线留言

    珀金埃尔默AA测试混合液02900540美国PE  ,用于AA和ICP-OES的纯净级标准品,纯净级125 mL标准品,超纯级125 mL标准品。编号N9300100,美国PE原子吸收光谱实验室用配件耗材AA、ICP-OES。

     

    珀金埃尔默AA测试混合液02900540美国PE 

     

     

    珀金埃尔默标准品N9300100美国PE耗材:

    中文名称:美国铂金埃尔默标准品

    英文名称:Aluminum 1,000 #g/mL 2% HNO3 Pure 500 mL

    货  号:N9300100

    品  牌:PerkinElmer、珀金.埃尔默、美国PE

              用于AA、ICP-OES

     

    珀金埃尔默标准品N9300100美国PE耗材货号:

    N9300100 Aluminum 1,000 #g/mL 2% HNO3 Pure 500 mL AA

    N9300101 Antimony 1,000 #g/mL 2% HNO3 Pure 500 mL AA

    N9300102 Arsenic 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300103 Barium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300104 Beryllium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500mL AA

    N9300105 Bismuth 1,000 #g/mL 10% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300106 Boron 1,000 #g/mL H2O Pure Plus 500 mL AA

    N9300107 Cadmium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300108 Calcium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300109 Carbon 1,000 #g/mL H20 Pure Plus 500 mL AA

    N9300110 Cerium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300111 Cesium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300112 Chromium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300113 Cobalt 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300114 Copper 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300115 Dysrosium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500mL AA

    N9300116 Erbium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300117 Europium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300118 Gadolinium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 AA

    N9300119 Gallium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300120 Germanium 1,000#g/mL H20/.16% Pure 500mL AA

    N9300121 Gold 1,000 #g/mL 10% HCL Pure 500 mL AA

    N9300122 Hafnium 1,000#g/mL 2%HCL Pure Plus 500mL AA

    N9300123 Holmium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300124 Indium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300125 Iridium 1,000 #g/mL 10% HCL Pure 500 mL AA

    N9300126 Iron 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300127 Lanthanum 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500mL AA

    N9300128 Lead 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300129 Lithium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300130 Lutetium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300131 Magnesium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 m AA

    N9300132 Manganese 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 m AA

    N9300133 Mercury 1,000 #g/mL 10% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300134 Molybdenum 1,000 #g/mL H2O Pure 500 mL AA

    N9300135 Neodymium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500mL AA

    N9300136 Nickel 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300137 Niobium 1,000#g/mL H2O/.4% HF Pure 500mL AA

    N9300138 Palladium 1,000 #g/mL 10% HCL Pure 500mL AA

    N9300139 Phosphorus 1,000 #g/mL H2O Pure 500 mL AA

    N9300140 Platinum 1,000 #g/mL 10% HCL Pure 500 mL AA

    N9300141 Potassium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500mL AA

    N9300142 Praseodymium 1000#g/mL 2%HN03 Pure 500mL AA

    N9300143 Rhenium 1,000 #g/mL H2O Pure 500 mL AA

    N9300144 Rhodium 1,000 #g/mL 10% HCL Pure 500 mL AA

    N9300145 Rubidium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300146 Ruthenium 1,000 #g/mL 10% HCL Pure 500mL AA

    N9300147 Samarium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300148 Scandium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300149 Selenium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300150 Silicon 1,000 #g/mL H2O Pure 500 mL AA

    N9300151 Silver 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300152 Sodium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300153 Strontium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500mL AA

    N9300154 Sulfur 1,000 #g/mL H2O Pure 500 mL AA

    N9300155 Tantalum 1,000#g/mL H2O/.8%HF Pure 500mL AA

    N9300156 Tellurium 1,000 #g/mL 5% HN03 Pure 500mL AA

    N9300157 Terbium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300158 Thallium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300160 Thulium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300161 Tin 1,000 #g/mL 20% HCL Pure 500 mL AA

    N9300162 Titanium 1,000#g/mL H2O/.24%F Pure 500mL AA

    N9300163 Tungsten 1,000 #g/mL H2O Pure 500 mL AA

    N9300165 Vandadium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500mL AA

    N9300166 Yitterbium 1,000#g/mL Pure 2% HN03 500mL AA

    N9300167 Yttrium 1,000#g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300168 Zinc 1,000#g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300169 Zirconium 1,000#g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

    N9300170 Thallium 1,000 #g/mL 2% HN03 Pure 500 mL AA

     

    珀金埃尔默标准品N9300100美国PE耗材产品介绍:

    公司主营:美国PE、戴安DIONEX离子色谱耗材,PE元素灯/PE石墨管/PE氘灯/PE钨灯/PE 基体改进剂/PE 样品杯/PE GCMS灯丝/PE ICP火炬/PE 氧化铝注入管/PE 雾化器大量现货!美国Perkinelmer(珀金埃尔默)耗材常备现货:元素灯、石墨管、样瓶杯、取样毛细管、进样针、雾化器、矩管、中心管、泵管、顶空瓶、隔垫、瓶盖、色谱瓶、热脱附管、干燥剂、钨灯、氘灯、铝制样品盘等。

    在线留言

    留言框

    • 产品:

    • 您的单位:

    • 您的姓名:

    • 联系电话:

    • 常用邮箱:

    • 省份:

    • 详细地址:

    • 补充说明:

    • 验证码:

      请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
    热线电话:0592-6284484

    扫描微信号

    Copyright © 2025 厦门碧帆仪器设备有限公司 版权所有    备案号:闽ICP备2020016692号-1

    技术支持:化工仪器网    管理登录    sitemap.xml

    亚洲精品亚洲人成在线下载 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>