• <tr id="66666"><code id="66666"></code></tr>
  • <tr id="66666"><input id="66666"></input></tr>
  • <tr id="66666"></tr>
    <legend id="66666"><input id="66666"></input></legend>
  • <legend id="66666"><input id="66666"></input></legend>
    0592-6284484

    产品中心

    PRODUCTS CNTER

    当前位置:首页产品中心美国赛默飞耗材Thermo热电色谱耗材Thermo赛默飞TG-1MS GC色谱柱26099-2960

    Thermo赛默飞TG-1MS GC色谱柱26099-2960
    产品简介

    Thermo赛默飞TG-1MS GC色谱柱26099-2960报价,美国赛默飞原装色谱柱,TG-1MS 30m x 0.25mm x 1&#181;m。产品*,常备现货,欢迎新老顾客详询。

    产品型号:
    更新时间:2024-10-20
    厂商性质:代理商
    访问量:2471
    详细介绍在线留言

     

    Thermo赛默飞TG-1MS GC色谱柱26099-2960报价

     

    Thermo赛默飞TG-1MS GC色谱柱26099-2960报价,美国赛默飞原装色谱柱,TG-1MS 30m x 0.25mm x 1µm。产品*,常备现货,欢迎新老顾客详询。

     

    Thermo赛默飞TG-1MS GC色谱柱26099-2960报价产品参数

    中文名称:T TG-1MS GC 色谱柱、色谱柱

    英文名称:TG-1MS GC Column 30m x 0.25mmx 1¦m

    货  号:26099-2960

    品  牌:Thermo、赛默飞、Thermo Scientific

      

    Thermo赛默飞TG-1MS GC色谱柱26099-2960报价参数如下:

     

    26099-2960 TG-1MS GC Column 30m x 0.25mmx 1¦m TG-1MS 30m x 0.25mm x 1µm

    26099-2940 TG-1MS GC Column 40m x 0.15mmx 0.15um TG-1MS GC 色谱柱 40m x 0.15mm x 0.15um

    26099-2860 TG-1MS GC Column 15m x 0.53mmx 1¦m TG-1MS 15m x 0.53mm x 1µm

    26099-2850 TG-1MS GC Column 15m x 0.32mmx 1¦m TG-1MS 15m x 0.32mm x 1µm

    26099-2840 TG-1MS GC Column 15m x 0.25mmx 1¦m TG-1MS 15m x 0.25mm x 1µm

    26099-2760 TG-1MS GC Column 20m x 0.15mmx 0.15um TG-1MS GC 色谱柱 20m x 0.15mm x 0.15um

    26099-2360 TG-1MS GC Column 60m x 0.32mmx 0.50¦m TG-1MS 60m x 0.32mm x 0.50µm

    26099-2350 TG-1MS GC Column 60m x 0.25mmx 0.50¦m TG-1MS 60m x 0.25mm x 0.50µm

    26099-2250 TG-1MS GC Column 30m x 0.53mmx 0.50¦m TG-1MS 30m x 0.53mm x 0.50µm

    26099-2240 TG-1MS GC Column 30m x 0.32mmx 0.50¦m TG-1MS 30m x 0.32mm x 0.50µm

    26099-2230 TG-1MS GC Column 30m x 0.25mmx 0.50¦m TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.50µm

    26099-2130 TG-1MS GC Column 15m x 0.53mmx 0.50¦m TG-1MS 15m x 0.53mm x 0.50µm

    26099-2110 TG-1MS GC Column 15m x 0.25mmx 0.50¦m TG-1MS 15m x 0.25mm x 0.50µm

    26099-1550 TG-1MS GC Column 60m x 0.32mmx 0.25¦m TG-1MS 60m x 0.32mm x 0.25µm

    26099-1540 TG-1MS GC Column 60m x 0.25mmx 0.25¦m TG-1MS 60m x 0.25mm x 0.25µm

    26099-1430 TG-1MS GC Column 30m x 0.32mmx 0.25¦m TG-1MS 30m x 0.32mm x 0.25µm

    26099-1425 TG-1MS  w/ 5m SafeGuard,30m x0.25mm x 0.25um TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.25µm 带5m?;ぶ?/p>

    26099-1420 TG-1MS GC Column 30m x 0.25mmx 0.25¦m TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.25µm

    26099-1310 TG-1MS GC Column 15m x 0.32mmx 0.25¦m TG-1MS 15m x 0.32mm x 0.25µm

    26099-1300 TG-1MS GC Column 15m x 0.25mmx 0.25¦m TG-1MS 15m x 0.25mm x 0.25µm

    26099-0360 TG-1MS GC Column, 15m x0.32mm x 0.10um TG-1MS 气相柱 15MX.32MMX.1UM

    26099-0200 TG-1MS GC Column 10m x 0.1mmx 0.1¦m TG-1MS 10m x 0.1mm x 0.1µm

    26098-5820 TG-5MS 12m x 0.20mm x 0.33um TG-5MS 12m x 0.20mm x 0.33um

    26098-5785 TG-5MS  w/ 5m SafeGuard,20m x0.18mm x 0.18um TG-5MS 20m x 0.18mm x 0.18µm 带5m?;ぶ?/p>

    26098-5780 TG-5MS GC Column, 20m x0.18mm x 0.18um TG-5MS 20m x 0.18mm x 0.18µm

    26098-4100 TG-5MS GC Column 60m x 0.53mmx 5.00um TG-5MS 气相柱 0.53mm x 60m x 5um

    26098-3360 TG-5MS GC Column 30m x 0.53mmx 1.5µm TG-5MS 气相色谱柱 30m x 0.53mmx 1.5µm

    26098-3340 TG-5MS GC Column 15m x 0.53mmx 1.5µm TG-5MS 气相柱 15m x 0.53mm x 1.5µm

    26098-3090 TG-5MS GC Column 60m x 0.32mmx 1¦m TG-5MS 60m x 0.32mm x 1µm

    26098-3080 TG-5MS GC Column 60m x 0.25mmx 1¦m TG-5MS 60m x 0.25mm x 1µm

    26098-2980 TG-5MS GC Column 30m x 0.53mmx 1¦m TG-5MS 30m x 0.53mm x 1µm

    26098-2970 TG-5MS GC Column 30m x 0.32mmx 1¦m TG-5MS 30m x 0.32mm x 1µm

    26098-2960 TG-5MS GC Column 30m x 0.25mmx 1¦m TG-5MS 30m x 0.25mm x 1µm

    26098-2940 TG-5MS GC Column 40m x 0.15mmx 0.15um TG-5MS GC 色谱柱 40m x 0.15mm x 0.15um

    26098-2860 TG-5MS GC Column 15m x 0.53mmx 1¦m TG-5MS 15m x 0.53mm x 1µm

    26098-2850 TG-5MS GC Column 15m x 0.32mmx 1¦m TG-5MS 15m x 0.32mm x 1µm

    26098-2760 TG-5MS GC Column 20m x 0.15mmx 0.15um TG-5MS GC 色谱柱 20m x 0.15mm x 0.15um

    26098-2360 TG-5MS GC Column 60m x 0.32mmx 0.50¦m TG-5MS 60m x 0.32mm x 0.50µm

    26098-2350 TG-5MS GC Column 60m x 0.25mmx 0.50¦m TG-5MS 60m x 0.25mm x 0.50µm

    26098-2320 TG-5MS 60m x 0.32mm x 1.5um TG-5MS 60m x 0.32mm x 1.5um

     

     

    Thermo赛默飞TG-1MS GC色谱柱26099-2960报价产品介绍

    ①美国珀金埃尔默(PerkinElmer)色谱、光谱全系列产品:括元素灯、石墨管、样品杯、雾化器 、中心管、矩管、标液、氘灯、钨灯、干燥剂、样品池、隔垫 、色谱柱、样品瓶、毛细管柱等耗材②岛津(Shimadzu):氘灯、石墨压环、玻璃衬管、色谱柱、样品瓶隔垫等③美国赛默飞世尔(Thermofisher):石墨管、元素灯、干燥剂等④戴安、沃特斯、瓦里安、安捷伦、耶拿等耗材配件

    在线留言

    留言框

    • 产品:

    • 您的单位:

    • 您的姓名:

    • 联系电话:

    • 常用邮箱:

    • 省份:

    • 详细地址:

    • 补充说明:

    • 验证码:

      请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
    热线电话:0592-6284484

    扫描微信号

    Copyright © 2025 厦门碧帆仪器设备有限公司 版权所有    备案号:闽ICP备2020016692号-1

    技术支持:化工仪器网    管理登录    sitemap.xml

    亚洲精品亚洲人成在线下载 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>